• <u id="qs2ww"><code id="qs2ww"></code></u>
  • 4新聞動態
    您的位置:首頁  ->  新聞動態

    東莞卡板廠材料原木材積表


         東莞卡板廠的原材料是原木,而原木的買賣又是按材積立方米來計算的,后面順城木業公司將提供原木材積表,表格材積只作參照,準確材積因地有異.

        原木材料是拿來加工后做木卡板用的,卡板又有分為木卡板,膠合卡板,膠合卡板用是人工木板做成,不是直接用實木板做的,膠合卡板一般都是要出口卡板用,所以才用人工板做的,出口卡板又分有熏蒸卡板,消毒卡板,其二者都是一樣經烘干消毒后出口裝貨用的,只是叫法不同,原木能做出木卡板,一樣也能做出木箱,木箱是卡板的升級板,底座也是卡板來的,加四面板合成木箱,木箱經熏蒸后就成熏蒸木箱,經消毒就成消毒木箱,二種都是出口用的出口木箱,也一樣叫法不同,模具又分模具木箱,真空木箱,機器木箱,機械木箱都是裝什么叫什么的,其中,真空木箱最難做,成本高價格也高,但真空木箱包裝的機器對應的保障也高,能做到防潮防氧化.東莞順城木業就是東莞卡板廠,東莞木箱廠其中之一,實力廠家.產品有保障.

    長度(m) 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
    直徑(cm)
    4 cm 0.0041 0.0044 0.0047 0.005 0.0053 0.0056 0.0059
    5 cm 0.0058 0.0062 0.0066 0.007 0.0074 0.0079 0.0083
    6 cm 0.0079 0.0084 0.0089 0.0095 0.01 0.0105 0.0111
    7 cm 0.0103 0.0109 0.0116 0.0123 0.0129 0.0136 0.0143
    8 cm 0.013 0.014 0.015 0.015 0.016 0.017 0.018
    9 cm 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02 0.021 0.022
    10 cm 0.019 0.02 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026
    11 cm 0.023 0.024 0.026 0.027 0.028 0.03 0.031
    12 cm 0.027 0.028 0.03 0.032 0.033 0.035 0.037
    13 cm 0.031 0.033 0.035 0.037 0.038 0.04 0.042
    14 cm 0.036 0.038 0.04 0.042 0.045 0.047 0.049
    15 cm 0.041 0.044 0.046 0.048 0.051 0.053 0.056
    16 cm 0.047 0.049 0.052 0.055 0.058 0.06 0.063
    17 cm 0.052 0.055 0.058 0.062 0.065 0.068 0.071
    18 cm 0.059 0.062 0.065 0.069 0.072 0.076 0.079
    19 cm 0.065 0.069 0.072 0.076 0.08 0.084 0.088
    20 cm 0.072 0.076 0.08 0.084 0.088 0.092 0.097
    21 cm 0.079 0.083 0.088 0.092 0.097 0.101 0.106
    22 cm 0.086 0.091 0.096 0.101 0.106 0.111 0.116
    23 cm 0.094 0.099 0.105 0.11 0.115 0.121 0.126
    24 cm 0.102 0.108 0.114 0.12 0.125 0.131 0.137
    25 cm 0.111 0.117 0.123 0.129 0.136 0.142 0.149
    26 cm 0.12 0.126 0.133 0.14 0.146 0.153 0.16
    27 cm 0.129 0.136 0.143 0.15 0.158 0.165 0.172
    28 cm 0.138 0.146 0.154 0.161 0.169 0.177 0.185
    29 cm 0.148 0.156 0.164 0.173 0.181 0.19 0.198
    30 cm 0.158 0.167 0.176 0.185 0.193 0.202 0.211
    31 cm 0.169 0.178 0.187 0.197 0.206 0.216 0.225
    32 cm 0.18 0.189 0.199 0.209 0.219 0.23 0.24
    33 cm 0.191 0.201 0.212 0.222 0.233 0.244 0.255
    34 cm 0.202 0.213 0.224 0.236 0.247 0.258 0.27
    35 cm 0.214 0.226 0.238 0.249 0.261 0.273 0.285
    36 cm 0.226 0.239 0.251 0.264 0.276 0.289 0.302
    37 cm 0.239 0.252 0.265 0.278 0.291 0.305 0.318
    38 cm 0.252 0.265 0.279 0.293 0.307 0.321 0.335
    39 cm 0.265 0.279 0.294 0.308 0.323 0.338 0.353
    40 cm 0.278 0.294 0.309 0.324 0.34 0.355 0.371
    41 cm 0.292 0.308 0.324 0.34 0.356 0.373 0.389
    42 cm 0.306 0.323 0.34 0.357 0.374 0.391 0.408
    43 cm 0.321 0.338 0.356 0.374 0.391 0.409 0.427
    44 cm 0.336 0.354 0.372 0.391 0.409 0.428 0.447
    45 cm 0.351 0.37 0.389 0.408 0.428 0.447 0.467
    46 cm 0.367 0.387 0.406 0.427 0.447 0.467 0.487
    47 cm 0.383 0.403 0.424 0.445 0.466 0.487 0.508
    48 cm 0.399 0.42 0.442 0.464 0.486 0.508 0.53
    49 cm 0.415 0.438 0.46 0.483 0.506 0.529 0.552
    50 cm 0.432 0.456 0.479 0.503 0.526 0.55 0.574

    [返回]   
  • <u id="qs2ww"><code id="qs2ww"></code></u>
  • 精品无码一区二区三区四区五区,亚洲一区二区三区乱码AⅤ,天堂va欧美ⅴa亚洲va一国产,熟妇久久无码人妻av蜜臀,97久久超碰极品视觉盛宴